塑胶原料供应
当前位置:首页 > 塑胶原料
产品供应共55条数据
| 品名 | 制造商 | 型号 | 装运方式 | 交货地 | 交货时间 | 数量(吨) | 价格(元/吨) | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ABS | 辽宁华锦化工 | 275 | 散货 | 东莞樟木头镇 | 现货 | 10.0 | 9900.0 元/吨 | |
| ABS | 宁波LG甬兴 | HI-121H | 散货 | 东莞樟木头镇 | 现货 | 15.0 | 9000.0 元/吨 | |
| ABS | 宁波台化 | AE8000 | 散货 | 东莞樟木头镇 | 现货 | 0.5 | 10050.0 元/吨 | |
| ABS | 宁波台化 | AG15E1 | 散货 | 东莞樟木头镇 | 现货 | 10.0 | 9900.0 元/吨 | |
| ABS | 山东裕龙 | A-2020 | 散货 | 东莞樟木头镇 | 现货 | 20.0 | 8200.0 元/吨 | |
| ABS | 上海高桥 | 275 | 散货 | 东莞樟木头镇 | 现货 | 20.0 | 10800.0 元/吨 | |
| ABS | 天津大沽 | DG417 | 散货 | 东莞樟木头镇 | 现货 | 40.0 | 8980.0 元/吨 | |
| ABS | 浙江石化 | 0210 | 散货 | 东莞樟木头镇 | 现货 | 20.0 | 8700.0 元/吨 | |
| ABS | 浙江石化 | ZA0211 | 散货 | 东莞樟木头镇 | 现货 | 3.0 | 8380.0 元/吨 | |
| ABS | 中石油吉化(揭阳) | 0215A | 散货 | 东莞樟木头镇 | 现货 | 15.0 | 8730.0 元/吨 | |
| ABS | 中石油吉化(揭阳) | 0215H | 散货 | 东莞樟木头镇 | 现货 | 10.0 | 8600.0 元/吨 | |
| AS(SAN) | 宁波台化 | NF2200AE | 散货 | 东莞樟木头镇 | 现货 | 10.0 | 9000.0 元/吨 | |
| AS(SAN) | 天津大沽 | DG-AS106 | 散货 | 东莞樟木头镇 | 现货 | 3.0 | 8400.0 元/吨 | |
| EVA | 日本三井化学 | 150 | 散货 | 东莞樟木头镇 | 现货 | 30.0 | 15400.0 元/吨 | |
| EVA | 日本三井化学 | 210 | 散货 | 东莞樟木头镇 | 现货 | 30.0 | 16000.0 元/吨 | |
| EVA | 日本三井化学 | 220 | 散货 | 东莞樟木头镇 | 现货 | 30.0 | 16000.0 元/吨 | |
| EVA | 日本三井化学 | 250 | 散货 | 东莞樟木头镇 | 现货 | 20.0 | 13900.0 元/吨 | |
| EVA | 日本三井化学 | 260 | 散货 | 东莞樟木头镇 | 现货 | 10.0 | 16000.0 元/吨 | |
| EVA | 日本三井化学 | 40W | 散货 | 东莞樟木头镇 | 现货 | 20.0 | 17850.0 元/吨 | |
| EVA | 日本三井化学 | EV450 | 散货 | 东莞樟木头镇 | 现货 | 10.0 | 16000.0 元/吨 | |
| PA6 | 德国巴斯夫 | B3EG3 | 散货 | 东莞樟木头镇 | 现货 | 30.0 | 10700.0 元/吨 | |
| PA6 | 德国巴斯夫 | B3EG6 | 散货 | 东莞樟木头镇 | 现货 | 30.0 | 9500.0 元/吨 | |
| PA6 | 德国巴斯夫 | B3WG10 | 散货 | 东莞樟木头镇 | 现货 | 30.0 | 9300.0 元/吨 | |
| PA6 | 德国巴斯夫 | B3ZG3 | 散货 | 东莞樟木头镇 | 现货 | 30.0 | 11600.0 元/吨 | |
| PA6 | 德国巴斯夫 | B3ZG6 | 散货 | 东莞樟木头镇 | 现货 | 30.0 | 11100.0 元/吨 | |
| PA6 | 美国杜邦 | 73G30HSL | 散货 | 东莞樟木头镇 | 现货 | 32.0 | 11000.0 元/吨 | |
| PA6 | 美国杜邦 | 73G30L NC010 | 散货 | 东莞樟木头镇 | 现货 | 30.0 | 9500.0 元/吨 | |
| PA6 | 日本东丽 | CM1014-V0 | 散货 | 东莞樟木头镇 | 现货 | 30.0 | 12900.0 元/吨 | |
| PA6 | 深圳杜邦 | 73G35HSL BK262 | 散货 | 东莞樟木头镇 | 现货 | 20.0 | 10900.0 元/吨 | |
| PA66 | 德国巴斯夫 | A3EG10 | 散货 | 东莞樟木头镇 | 现货 | 30.0 | 13100.0 元/吨 | |
| PA66 | 德国巴斯夫 | A3EG3 | 散货 | 东莞樟木头镇 | 现货 | 30.0 | 15100.0 元/吨 | |
| PA66 | 德国巴斯夫 | A3EG6 | 散货 | 东莞樟木头镇 | 现货 | 30.0 | 14100.0 元/吨 | |
| PA66 | 德国巴斯夫 | A3UG5 | 散货 | 东莞樟木头镇 | 现货 | 30.0 | 21200.0 元/吨 | |
| PA66 | 德国巴斯夫 | A3X2G5 | 散货 | 东莞樟木头镇 | 现货 | 30.0 | 18700.0 元/吨 | |
| PA66 | 德国朗盛 | DP AKV30FN00 | 散货 | 东莞樟木头镇 | 现货 | 30.0 | 21200.0 元/吨 | |
| PA66 | 河南神马尼龙 | EPR27HSL | 散货 | 东莞樟木头镇 | 现货 | 10.0 | 21000.0 元/吨 | |
| PA66 | 美国杜邦 | 70G13HS1L BK031 | 散货 | 东莞樟木头镇 | 现货 | 20.0 | 16600.0 元/吨 | |
| PA66 | 美国杜邦 | 70G13L | 散货 | 东莞樟木头镇 | 现货 | 30.0 | 15100.0 元/吨 | |
| PA66 | 美国杜邦 | 70G33L | 散货 | 东莞樟木头镇 | 现货 | 30.0 | 14100.0 元/吨 | |
| PA66 | 美国杜邦 | 70G43L | 散货 | 东莞樟木头镇 | 现货 | 30.0 | 13400.0 元/吨 | |
| PA66 | 美国杜邦 | 79G13HSL-NC | 散货 | 东莞樟木头镇 | 现货 | 30.0 | 17200.0 元/吨 | |
| PA66 | 美国杜邦 | FR50 | 散货 | 东莞樟木头镇 | 现货 | 30.0 | 26200.0 元/吨 | |
| PA66 | 美国杜邦 | FR7025V0F | 散货 | 东莞樟木头镇 | 现货 | 30.0 | 18200.0 元/吨 | |
| PA66 | 美国杜邦 | FR7026V0 NC010 | 散货 | 东莞樟木头镇 | 现货 | 30.0 | 18200.0 元/吨 | |
| PA66 | 美国杜邦 | ST801 | 散货 | 东莞樟木头镇 | 现货 | 30.0 | 20100.0 元/吨 | |
| PA66 | 美国杜邦 | ST801 | 散货 | 东莞樟木头镇 | 现货 | 30.0 | 20100.0 元/吨 | |
| PA66 | 宁夏瑞泰 | YN2700 | 散货 | 东莞樟木头镇 | 现货 | 10.0 | 13600.0 元/吨 | |
| PA66 | 日本东丽 | CM3004 | 散货 | 东莞樟木头镇 | 现货 | 30.0 | 18200.0 元/吨 | |
| PA66 | 日本东丽 | CM3004G30 | 散货 | 东莞樟木头镇 | 现货 | 30.0 | 25700.0 元/吨 | |
| PA66 | 深圳杜邦 | ST801 | 散货 | 东莞樟木头镇 | 现货 | 30.0 | 20100.0 元/吨 | |
| PC | 德国科思创(拜耳) | 2858 | 散货 | 东莞樟木头镇 | 现货 | 32.0 | 26000.0 元/吨 | |
| PC | 上海科思创(拜耳) | 2858 550115 | 散货 | 东莞樟木头镇 | 现货 | 32.0 | 26000.0 元/吨 | |
| PC | 泰国科思创(拜耳) | 2858 550115 | 散货 | 东莞樟木头镇 | 现货 | 32.0 | 26000.0 元/吨 | |
| PMMA | 韩国LX MMA | IH830C 9678 | 散货 | 东莞樟木头镇 | 现货 | 20.0 | 32000.0 元/吨 | |
| PPS | 日本东丽 | A310MX04 | 散货 | 东莞樟木头镇 | 现货 | 4.0 | 32000.0 元/吨 |

